Größentabelle
Ihr Leitfaden für die perfekte Passform
Willkommen im Bereich, der Online-Shopping viel einfacher macht. Wir verstehen das — Sie kaufen Kleidung aus der ganzen Welt, und nichts ist schlimmer, als ein Lieblingsstück zu bekommen, das nicht richtig sitzt. Deshalb haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt.
Wir glauben, dass Stil eine Sprache ist, und der beste Weg, sie zu sprechen, ist mit Selbstvertrauen. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um Ihre perfekte Passform zu finden, damit Sie sich auf das Finden Ihrer Stimme und das Tragen Ihrer Geschichte konzentrieren können.
Oberteile, Oberbekleidung & Hoodies (Zoll)
Profi-Tipp: Nehmen Sie Ihr am besten sitzendes Oberteil, legen Sie es flach hin und messen Sie die Brust (von Achsel zu Achsel) und die Länge (von der Schulteroberkante bis zum unteren Saum), um sie mit unserer Tabelle zu vergleichen.
| Brust (Zoll) | Länge (Zoll) | US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Japan-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-34 | 24-25 | XS | 6-8 | 34 | S |
| 35-37 | 26-27 | S | 8-10 | 36-38 | M |
| 38-40 | 28-29 | M | 10-12 | 40-42 | L |
| 41-43 | 30-31 | L | 14-16 | 44-46 | XL |
| 44-46 | 32-33 | XL | 18-20 | 48-50 | XXL |
| 47-49 | 34-35 | XXL | 22-24 | 52-54 | 3XL |
Oberteile, Oberbekleidung & Hoodies (CM)
Profi-Tipp: Nehmen Sie Ihr am besten sitzendes Oberteil, legen Sie es flach hin und messen Sie die Brust (von Achsel zu Achsel) und die Länge (von der Schulteroberkante bis zum unteren Saum), um sie mit unserer Tabelle zu vergleichen.
| Brust (cm) | Länge (cm) | US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Japan-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 81-86 | 61-63 | XS | 6-8 | 34 | S |
| 89-94 | 66-68 | S | 8-10 | 36-38 | M |
| 97-102 | 71-74 | M | 10-12 | 40-42 | L |
| 104-109 | 76-79 | L | 14-16 | 44-46 | XL |
| 112-117 | 81-84 | XL | 18-20 | 48-50 | XXL |
| 119-124 | 86-89 | XXL | 22-24 | 52-54 | 3XL |
Hosen & Jeans (Zoll)
Profi-Tipp: Messen Sie für eine genaue Passform Ihren Bund dort, wo Sie Ihre Hose normalerweise tragen, und messen Sie den Innenschritt von der Schrittnaht bis zum unteren Ende des Beins.
| Bund (Zoll) | Innenschritt (Zoll) | US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Japan-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 28 | 28 | 38 | 71cm |
| 30 | 30-32 | 30 | 30 | 40 | 76cm |
| 32 | 30-32 | 32 | 32 | 42 | 81cm |
| 34 | 32-34 | 34 | 34 | 44 | 86cm |
| 36 | 32-34 | 36 | 36 | 46 | 91cm |
| 38 | 34 | 38 | 38 | 48 | 96cm |
Hosen & Jeans (CM)
Profi-Tipp: Messen Sie für eine genaue Passform Ihren Bund dort, wo Sie Ihre Hose normalerweise tragen, und messen Sie den Innenschritt von der Schrittnaht bis zum unteren Ende des Beins.
| Bund (cm) | Innenschritt (cm) | US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Japan-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 76 | 28 | 28 | 38 | 71cm |
| 76 | 76-81 | 30 | 30 | 40 | 76cm |
| 81 | 76-81 | 32 | 32 | 42 | 81cm |
| 86 | 81-86 | 34 | 34 | 44 | 86cm |
| 91 | 81-86 | 36 | 36 | 46 | 91cm |
| 96 | 86 | 38 | 38 | 48 | 96cm |
Herrenschuhgrößen
| US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 23.5 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 |
| 8 | 7 | 41 | 25.5 |
| 9 | 8 | 42 | 26.0 |
| 10 | 9 | 43 | 27.0 |
| 11 | 10 | 44 | 28.0 |
| 12 | 11 | 45 | 29.0 |
| 13 | 12 | 46 | 30.0 |
Damenschuhgrößen
| US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22.0 |
| 6 | 4 | 37 | 22.9 |
| 7 | 5 | 38 | 23.7 |
| 8 | 6 | 39 | 24.6 |
| 9 | 7 | 40 | 25.4 |
| 10 | 8 | 41 | 26.2 |
| 11 | 9 | 42 | 27.0 |
| 12 | 10 | 43 | 27.9 |
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne dabei, die beste Passform zu finden.