Guide des tailles
Votre guide pour trouver la taille parfaite
Bienvenue dans la section qui simplifie grandement les achats en ligne. Nous comprenons : vous achetez du matériel du monde entier, et il n'y a rien de pire que de recevoir un article que vous aimez pour vous rendre compte qu'il ne vous va pas. C'est pourquoi nous avons élaboré ce guide.
Nous pensons que le style est un langage, et la meilleure façon de le parler est avec assurance. Utilisez ce guide pour trouver la tenue parfaite, afin que vous puissiez vous concentrer sur la recherche de votre propre voix et sur le port de votre histoire.
Hauts, vêtements d'extérieur et sweats à capuche (en pouces)
Conseil de pro : Prenez votre haut qui vous va le mieux, étalez-le à plat et mesurez la poitrine (d'aisselle à aisselle) et la longueur (du haut de l'épaule à l'ourlet inférieur) pour les comparer avec notre tableau.
Tour de poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Taille US | Taille britannique | Taille UE | Taille japonaise |
---|---|---|---|---|---|
32-34 | 24-25 | XS | 6-8 | 34 | S |
35-37 | 26-27 | S | 8-10 | 36-38 | M |
38-40 | 28-29 | M | 10-12 | 40-42 | L |
41-43 | 30-31 | L | 14-16 | 44-46 | XL |
44-46 | 32-33 | XL | 18-20 | 48-50 | XXL |
47-49 | 34-35 | XXL | 22-24 | 52-54 | 3XL |
Hauts, Vêtements d'extérieur et Sweats à capuche (CM)
Conseil de pro : Prenez votre haut qui vous va le mieux, étalez-le à plat et mesurez la poitrine (d'aisselle à aisselle) et la longueur (du haut de l'épaule à l'ourlet inférieur) pour les comparer avec notre tableau.
Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Taille US | Taille britannique | Taille UE | Taille japonaise |
---|---|---|---|---|---|
81-86 | 61-63 | XS | 6-8 | 34 | S |
89-94 | 66-68 | S | 8-10 | 36-38 | M |
97-102 | 71-74 | M | 10-12 | 40-42 | L |
104-109 | 76-79 | L | 14-16 | 44-46 | XL |
112-117 | 81-84 | XL | 18-20 | 48-50 | XXL |
119-124 | 86-89 | XXL | 22-24 | 52-54 | 3XL |
Bas et jeans (en pouces)
Conseil de pro : pour une coupe précise, mesurez votre taille à l’endroit où vous portez normalement vos pantalons, et mesurez l’entrejambe de la couture de l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe.
Tour de taille (pouces) | Longueur de l'entrejambe (en pouces) | Taille US | Taille britannique | Taille UE | Taille japonaise |
---|---|---|---|---|---|
28 | 30 | 28 | 28 | 38 | 71 cm |
30 | 30-32 | 30 | 30 | 40 | 76 cm |
32 | 30-32 | 32 | 32 | 42 | 81 cm |
34 | 32-34 | 34 | 34 | 44 | 86 cm |
36 | 32-34 | 36 | 36 | 46 | 91 cm |
38 | 34 | 38 | 38 | 48 | 96 cm |
Bas et jeans (CM)
Conseil de pro : pour une coupe précise, mesurez votre taille à l’endroit où vous portez normalement vos pantalons, et mesurez l’entrejambe de la couture de l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe.
Tour de taille (cm) | Longueur de l'entrejambe (cm) | Taille US | Taille britannique | Taille UE | Taille japonaise |
---|---|---|---|---|---|
71 | 76 | 28 | 28 | 38 | 71 cm |
76 | 76-81 | 30 | 30 | 40 | 76 cm |
81 | 76-81 | 32 | 32 | 42 | 81 cm |
86 | 81-86 | 34 | 34 | 44 | 86 cm |
91 | 81-86 | 36 | 36 | 46 | 91 cm |
96 | 86 | 38 | 38 | 48 | 96 cm |
Tailles de chaussures pour hommes
Taille US | Taille britannique | Taille UE | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|---|
6 | 5 | 39 | 23,5 |
7 | 6 | 40 | 24,5 |
8 | 7 | 41 | 25,5 |
9 | 8 | 42 | 26,0 |
10 | 9 | 43 | 27,0 |
11 | 10 | 44 | 28,0 |
12 | 11 | 45 | 29,0 |
13 | 12 | 46 | 30,0 |
Tailles de chaussures pour femmes
Taille US | Taille britannique | Taille UE | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22,0 |
6 | 4 | 37 | 22,9 |
7 | 5 | 38 | 23,7 |
8 | 6 | 39 | 24,6 |
9 | 7 | 40 | 25,4 |
10 | 8 | 41 | 26,2 |
11 | 9 | 42 | 27,0 |
12 | 10 | 43 | 27,9 |
Vous avez encore des questions ? Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider à trouver la meilleure solution.